Resgate Aquático com Alcance de 1500m por Controle Remoto Boia Salva-Vidas Voadora LT-R7000
Pessoa de Contato : Yang
Número de telefone : +8618010030825
Whatsapp : +8613436381865
|
Informação detalhada |
|||
| Ângulo da lente: | 120° | Pesar: | 15,5 kg |
|---|---|---|---|
| Raio: | 5-40m, enquanto a intensidade do campo é -75dBm | Traje: | 600 m/s (sem pratos de explosão blindados) |
| Modo de varredura: | Varredura de fase | Distância de comunicação: | 3000m |
| Freqüência: | 600-1800MHz | Velocidade: | 2s |
| Fonte de energia: | Baterias recarregáveis com tempo operacional estendido | Suspensão: | Tipo de quatro pontos |
| Uso: | Militar, aplicação da lei, segurança | Nível de IP: | IP67 |
| Peito: | 824,8 m/s | velocidade de cruzeiro: | 20m/s |
| Desvio Reto: | ≤1,74% | ||
| Destacar: | Monitoramento de deformação de alta precisão a nível submilimétrico Radar de monitoramento de inclinação,Sistema de radar de penetração no solo com ângulo de monitoramento amplo de 120°,Projeto em estado sólido com tecnologia MIMO Radar de monitoramento de matriz digital portátil |
||
Descrição de produto
Incorpore sua mensagem