Resgate Aquático com Alcance de 1500m por Controle Remoto Boia Salva-Vidas Voadora LT-R7000
Pessoa de Contato : Yang
Número de telefone : +8618010030825
Whatsapp : +8613436381865
|
Informação detalhada |
|||
| Largura da Quebra: | 60-140cm | Recurso: | não contato |
|---|---|---|---|
| Força de tração: | ≥5240N | Communicaiton para impressora: | Bluetooth |
| Propósito: | Prevenir e responder a ataques terroristas | Duração Padrão: | 320min |
| Fonte de energia: | Baterias recarregáveis ou fonte de alimentação externa | resolução: | >20 (para o TNT) |
| Peso total: | 21 kg | Velocidade: | 2s |
| Pesar: | 15,5 kg | Material: | Aço de alta qualidade, Kevlar, materiais compósitos |
| distância do controle de fio: | 1000 milhões | Fabricante: | Vários empreiteiros especializados em defesa |
| Tempo de resposta: | Menos de 1s | ||
| Destacar: | Intrinsically Safe Infrared Thermal Imager,Non-contact Temperature Measurement Thermal Imaging Device,High-definition Pseudo-color Image Mine-used Thermal Imager |
||
Descrição de produto
| Temperature Measurement Repeatability | ≤ 0.5°C |
| Alarm System Accuracy | ±1.0°C deviation from set value with audible alarm activation |
| Battery Module | Model PL123450, rechargeable, dual 1600mAh manganese oxide lithium batteries |
| Maximum Open-Circuit Voltage | 8.4V DC |
| Maximum Short-Circuit Current | 1.6A |
| Explosion-Proof Certification | Mine intrinsically safe type, Ex ibⅠMb |
| Housing Material | ABS + silicone construction |
| Weight | 1.0kg |
| Dimensions | 283 × 103 × 160mm |
Incorpore sua mensagem