Resgate Aquático com Alcance de 1500m por Controle Remoto Boia Salva-Vidas Voadora LT-R7000
Pessoa de Contato : Yang
Número de telefone : +8618010030825
Whatsapp : +8613436381865
|
Informação detalhada |
|||
| Pressão de Trabalho: | 25mpa | Dobra da altura: | 0,9m |
|---|---|---|---|
| Sistema de dados: | NTSC | Peso remoto: | 1,4 kg |
| Cobertura do pé: | 450 m/s | Peso dos estilhaços: | 2,3kg |
| Ângulo: | 120 graus | velocidade de cruzeiro: | 20m/s |
| Tipo de Bateria: | bateria de lítio substituível, espera 4 H | Capacidade de penetrar: | madeira 70 mm; chapa de aço 3 mm |
| Pesar: | 15,5 kg | Certificações: | NIJ, ISO |
| Detecte o modo: | Automaticamente | Duração Padrão: | 320min |
| Diâmetro de rotação: | ≤ 2568 mm | ||
| Destacar: | 7 Parameters Detection Gas Detector,Audible and Visual Alarm Safety Monitoring Device,Replaceable Lithium Battery Multi-parameter Detection Alarm Instrument |
||
Descrição de produto
| Parameter | Range | Resolution |
|---|---|---|
| Methane (CH4) | 0 - 100% (VOL) | 0.01% |
| Oxygen (O2) | 0 - 30% (VOL) | 0.1% |
| Carbon Monoxide (CO) | 0 - 1000 ppm | 1 ppm |
| Hydrogen Sulfide (H2S) | 0 - 100 ppm | 1 ppm |
| Temperature | -20.0 - 60.0 °C | 0.1 °C |
| Wind Speed | 0.4 - 30.0 m/s | 0.1 m/s |
Incorpore sua mensagem