
Resgate Aquático com Alcance de 1500m por Controle Remoto Boia Salva-Vidas Voadora LT-R7000
Pessoa de Contato : Yang
Número de telefone : +8618010030825
Whatsapp : +8613436381865
Informação detalhada |
|||
Taxa de dados: | ≥ 0,2 vezes/s | palavra -chave: | UAV da asa giratória |
---|---|---|---|
Modo de varredura: | Varredura de fase | Precisão dos rolamentos: | ≤ 1,0° |
Duração da análise: | ≤ 4 segundos | Comprimento mecânico do braço: | 4.2M |
máscara protetora: | ≥ 850 m/s | Dimensão: | 450mm x 238mm x 60mm |
Taxa de fluxo de gás: | 1.0L ou ajustado de acordo com as necessidades do cliente | Tamanho da broca: | 4/5/6/8mm |
Tempo de recuperação do alarme: | <15 s | Características: | Leve, portátil e fácil de usar |
Pixel: | 1080p | Uso: | Militar, aplicação da lei, segurança |
Força vertical: | 2t | ||
Destacar: | 1080P Pixel Omnidirectional Reconnaissance Robot,4.2m Mechanical Arm Mobile Reconnaissance Robot,1.5m/s Maximum Speed All-directional Reconnaissance Robot |
Descrição de produto
Feature | Description |
---|---|
Movement System | McNamara wheel structure for omnidirectional movement |
Maximum Speed | 1.5 meters per second |
Visual System | Dual-channel video with real-time transmission |
Safety Features | Obstacle avoidance radar, collision prevention devices |
Operation Mode | Compact, highly integrated controller |
Incorpore sua mensagem