Resgate Aquático com Alcance de 1500m por Controle Remoto Boia Salva-Vidas Voadora LT-R7000
Pessoa de Contato : Yang
Número de telefone : +8618010030825
Whatsapp : +8613436381865
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão: | 80V | Frequência de oscilação: | 460,18KHZ+/–2KHZ |
|---|---|---|---|
| Recurso: | não contato | Taxa de Detecção: | 99% |
| Power de luz azul: | 12w | Tempo de recuperação do alarme: | <15 s |
| Frequência de trabalho: | Faixa de C | Tempo de trabalho da bateria: | > 120 minutos |
| Bateria: | 3.7V/3000mAh Bateria de lítio | Poder: | Bateria elétrica de lítio ternar |
| Protetor de calças: | 690 m/s | Taxa de fluxo de gás: | 1.0L ou ajustado de acordo com as necessidades do cliente |
| Material do painel: | Tecido UD de Aramida (Kevlar) | Alcance de medição: | 0-2,5 mg/L |
| Aplicativo: | Contraterrorismo | ||
| Destacar: | 99% Detectable Rate Earthquake search robot,120 minutes Battery Working Time Ground debris search robot,3.7V/3000mAh lithium battery Reconnaissance robot |
||
Descrição de produto
| Feature | Description |
|---|---|
| Display | 10-inch touch screen with high-definition anti-glare capability, photography, video recording with storage and playback functions |
| Wireless Transmission (Optional) | WiFi, hotspot, and 4G communication options |
| Thermal Imaging (Optional) | Temperature measurement with pseudo-color switching, adjustable resolution, and lens selection based on operational distance and detection requirements |
Incorpore sua mensagem