Integrated remote control Land air amphibious drone equipped with a large capacity battery and efficient motor
Pessoa de Contato : Yang
Número de telefone : +8618010030825
Whatsapp : +8613436381865
| Quantidade de ordem mínima : | 1set | Preço : | USD190000 |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de alumínio | Tempo de entrega : | 60 dias |
| Termos de pagamento : | T/T. | Habilidade da fonte : | 10 grupos/mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Topsky |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | LT-X150 |
|
Informação detalhada |
|||
| Peso: | 510kg | Interfaces: | Ethernet UDP, SBUS, PWM |
|---|---|---|---|
| Sensor FPV: | CMOS de 1/2,7 polegadas | Pixels: | 2 megapixels |
| Tipo: | Visão noturna Full HD Starlight FPV | Tamanho: | 4000x4000x1450mm |
| Destacar: | UAV híbrido de carga pesada,Drones multirotores de longa duração,UAV de combate a incêndios a óleo-eléctrico |
||
Descrição de produto
O UAV híbrido (petróleo-elétrico) X150 é um UAV de asa fixa de decolagem e pouso vertical (VTOL) equipado com um sistema de propulsão híbrido petróleo-elétrico.Este modelo combina a flexibilidade do VTOL multi-rotor e a longa duração dos UAVs de asa fixa, concebidos especificamente para cenários de aplicação industrial.O seu inovador sistema de potência não só mantém as características de controlo precisas do motor eléctrico, mas também melhora significativamente a resistência através da potência do combustível.
O produto é aplicado principalmente em vários domínios, tais como:
Pode realizar tarefas de patrulha e monitoramento de longa duração e em larga escala, bem como realizar operações de transporte de carga pesada e entrega de material de resgate de emergência.
| Materiais | Liga de titânio |
| Distância entre eixos | 4000 mm |
| Dimensões expandidas | Distribuição de energia |
| Dimensões dobradas | 1850x1850x1450mm |
| Tamanho da hélice | 64 polegadas coaxial |
| Peso máximo de decolagem (MTOW) | 510 kg (a 0 altitudes) |
| Carga útil padrão | 150 kg |
| A máxima resistência | ≥ 120min |
| Velocidade máxima de voo de nível | 10 m/s (carga total) |
| Velocidade máxima de subida | 4 m/s |
| Velocidade máxima de descida | 4 m/s |
| Ângulo máximo de inclinação | 20° |
| Velocidade angular de rotação máxima | Eixo de inclinação: 120°/s; Eixo de tração: 120°/s |
| Precisão de flutuação | Vertical: ±0,5m; Horizontal: ±1,5m (quando o posicionamento GPS funciona normalmente) |
| Resistência ao vento | Descolagem e aterragem seguras com velocidade do vento ≤ 10 m/s |
| Temperatura ambiente de funcionamento | -20oC a 65oC |
| Altitude máxima de operação | 4000m |
| Tipo | Bateria de lítio |
| Capacidade | 24s10000mAh * 4 peças |
| Voltagem | 96s |
| Tipo | Motor turbocompressor de pistão de quatro tempos refrigerado a água EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Deslocamento | 1417CC |
| Potência | 120 kW |
| Voltagem | 400 V |
| Consumo de combustível | 25 L/h |
| Capacidade do tanque de combustível | 70 litros |
| Tipo de combustível | 95 RON Gás sem chumbo |
| Tamanho da tela | Tela LCD HD de 7 polegadas de alto brilho |
| Característica de ligação | Vídeo integrado, dados e telemetria; transmissão de vídeo digital de baixa latência de 1080p full HD de dois canais |
| Canais | 16 canais físicos; 16 canais de comunicação |
| Sistema | Android 9.0 |
| CPU | Processador de 8 núcleos |
| RAM (memória de execução) | 4G |
| ROM (memória de armazenamento) | 64G |
| Dimensões | 30814872 mm |
| Peso | 1440 g |
| Tempo de resistência | 10 horas |
| Radius de controlo | Personalizável até 30 km |
| Características adicionais | Suporta controlo de dois operadores e transferência de controlo remoto |
| Tipo | Full HD Starlight Night Vision FPV (visão em primeira pessoa) |
| Peso | 85 g |
| Dimensões | 654350 mm |
| Interfaces | Ethernet UDP, SBUS, PWM |
| Sensor FPV | CMOS de 1/2,7 polegadas |
| Pixeis | 2 megapixels |
| Lentes | Ângulo ultralargo; horizontal 160°; correção de distorção |
| Modo de montagem | Modo de montagem invertido |
| Nível de protecção | IP6X de grau industrial (três provas: à prova de poeira, à prova d'água, à prova de choques) |
| Dimensões expandidas | Distribuição de energia |
| Peso máximo de decolagem (MTOW) | 510 kg |
Incorpore sua mensagem