
Distância de abertura hidráulica do propagador 680mm do cortador da ferramenta alta do propagador de Efficiencyhydraulic
Pessoa de Contato : Yang
Número de telefone : +8618010030825
Whatsapp : +8613436381865
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | USD2800-USD3000 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pacote da exportação | Tempo de entrega : | 15 dias de trabalho |
Termos de pagamento : | T/T |
Lugar de origem: | China | Marca: | TOPSKY |
---|---|---|---|
Número do modelo: | LT-1.5T/3.0T |
Informação detalhada |
|||
nome: | Caminhão elétrico de mina de carvão LT-1.5T/3.0T | Carga avaliado: | 1500kg |
---|---|---|---|
Distância de centro da carga: | 600 mm | Peso próprio (incluindo bateria): | 230kg |
Padrão para a altura máxima da ligação ascendente: | 115mm | Comprimento do veículo: | 1638 mm |
Destacar: | Carrinho à prova de explosão de 1000 kg,Carrinho à prova de explosão de 48 V |
Descrição de produto
1.Visão geral do produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O carrinho à prova de explosão refere-se a uma classe de carrinhos com desempenho à prova de explosão.Os fatores que causaram a explosão, como a faíscaO motor e os aparelhos eléctricos são concebidos para o tipo à prova de chamas,e o dispositivo de alimentação está concebido para um tipo especial à prova de explosão,. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2- Área de aplicação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
É adequado para locais perigosos com misturas de gases explosivos nos setores petrolífero, químico, têxtil, farmacêutico, alimentar, de defesa nacional e outros setores industriais para carga e descarga,manipulação, empilhamento e outras operações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Características do produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 Instalação de um sistema de pesagem à prova de explosão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Especificações principais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Incorpore sua mensagem