Resgate Aquático com Alcance de 1500m por Controle Remoto Boia Salva-Vidas Voadora LT-R7000
Pessoa de Contato : Yang
Número de telefone : +8618010030825
Whatsapp : +8613436381865
| Quantidade de ordem mínima : | 10units | Detalhes da embalagem : | Padrão |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega : | 10days | Termos de pagamento : | T/T |
| Habilidade da fonte : | 1000sets/month |
| Lugar de origem: | CHINA | Marca: | TOPSKY |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | Cheetah-2 |
|
Informação detalhada |
|||
| Bateria: | bateria de lítio 3.7V/3000mAh | Medida da escala: | 0-2.5mg/L |
|---|---|---|---|
| Tempo de funcionamento: | 8hrs | luz instantânea: | 2*3W |
| Dimensions: | L 330* outer diameter 45mm | Peso: | 270g aproximado |
| Destacar: | anti equipamento do terrorismo,equipamento contrário da fiscalização |
||
Descrição de produto
ANALISADOR do ÁLCOOL da RESPIRAÇÃO opcional para trabalhar com a impressora térmica através do MODELO do bluetooth NENHUM: Cor Cheetah-2 vermelha plástica
1, L botão (botão esquerdo para a pergunta dos registros);
2, botão APROVADO; (botão de ligar/desligar);
3, botão de R (botão direito para o teste de álcool);
4, porta usb (conecte com o PC/charger);
5, indicador de carregamento (girará o verde se carregado inteiramente)
6, entrada de ar (aceite a amostra da respiração)
7, DIODO EMISSOR DE LUZ
8, Torchobotãode ligar/desligar (com sem energia do dispositivo, pressione o botão da tocha para girar a tocha de ligar/desligar.)
9, botãodalanterna elétrica (com sem energia do dispositivo, botão da tocha da imprensa girar a lanterna elétrica de ligar/desligar.)
Dados técnicos
| Detalhes | Dados técnicos | ||
| Princípio de medida | Sensor eletroquímico, álcool-específico | ||
| Escala da medida | 0~ 2.5mg/l | ||
| Modo de teste | Para testes rápidos, amostra automática | ||
| Maneira de extração da amostra da respiração | Viaje de automóvel a extração contínua do ar, apresse o nenhum menos do que 0.8L | ||
| Escala-operação da temperatura | -5℃~+45℃ | ||
| Escala-armazenamento da temperatura | - 30℃~70℃ | ||
| Tempo de medição | Ajustável (tempo mínimo: 1 segundo) | ||
| Pressão de funcionamento | 600~1400hPa | ||
| Temperatura de trabalho | 20~98%r.h. | ||
| Tela | Tela de OLED Digitas | ||
| Bateria | 1 bateria recarregável, 3.7V/3000mAh | ||
| Tempo de funcionamento contínuo | Mais de 8 horas | ||
| Luz de piscamento | 2 luzes de 3W | ||
| Alarme da vibração | Quando a concentração excede o valor do ponto ajustado, o dispositivo dará o alarme da vibração | ||
| Dimensões | L (diâmetro 330) mmX exterior (45) milímetros | ||
| Peso | Aproximadamente 270g | ||
|
Teste Artigo |
Distância de sopro 4-5cm | ||
| Teste a concentração (mg/100ml) | |||
| 20 | 40 | 150 | |
| Analisando o tempo | <5s | ||
| Tempo do esclarecimento | <10s | ||
| Escala de medição | 15~35 | 35~65 | >80 |
Incorpore sua mensagem